9 Сo пасмурно |
Ощущается как 7 Сo Ветер: 2.5 м/с [209] Давление: 1005 мм рт. ст. |
Автор | Сообщение |
winner![]() Сообщения: 1157 Благодарностей: 8 | На днях пытались установить телефон в квартиру от Инфолайна,3 дня выеснить не могут есть подключение или нет,запросы отправляют в Африку. Работа компании просто капец,33 оператора не могут дать ответ,и нахер такое обслуживание нужно..Люди если не хотите тратить время и нервы,НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ ИНФОЛАЙН-НЕРВОТРЁП..:((( |
Natashka![]() Сообщения: 15 | Мы тоже пытались перед новым годом поставить телефон и инет от Инфолайна. Месяц прождали, "питаясь" их отговорками:(((, а потом плюнули на это дело и установили от Центела. Все хорошо фунциклирует и это радует:yes! |
Art![]() Сообщения: 431 | ОФФ Natashka, А можно по подробней про Центел в нашем доме. Ссылку на сайт если можно. Как интернет функционирует? Есть ли сеть? Можно через личку. |
Natashka![]() Сообщения: 15 | Art, , Информация скрыта от доступа без авторизации
Инет функционирует без проблем. Сеть есть. Поставили через 10 дней от заявки и телефон и инет:yes. |
Art![]() Сообщения: 431 | Natashka, Спасибо! Весь инет облазил, кучу их сайтов находил, но не этот. |
Anna Cherry![]() Сообщения: 86 | Эх, а мне они должны 800 рублей! :((( Я уже писала об этом где-то здесь. Я заплатила им за месяц, а у них в это время провода обрезали. В итоге 4 месяца не могли отремонтировать. И что интересно, денежки возвращать отказались. Ну ничего, они и так почти банкроты! |
winner![]() Сообщения: 1157 Благодарностей: 8 | Anna Cherry : Эх, а мне они должны 800 рублей! :((( Я уже писала об этом где-то здесь. Я заплатила им за месяц, а у них в это время провода обрезали. В итоге 4 месяца не могли отремонтировать. И что интересно, денежки возвращать отказались. Ну ничего, они и так почти банкроты!Инфолайн? Тут комне заявился в пятницу монтажник из инфолайна,ему даже не сообщили про отказ,я просто шизею как они работают.Такое ощущение что у них оператор обкуренный,всё время путает кому кокого числа делать подключение.Короче будем искать другую фирму но только не инфолайн-нервотрёп.. |
Anna Cherry![]() Сообщения: 86 | Я сначала в офис бегала., там ругаться пыталась. Там говорят, что у них только оформление договоров и они ничего не знают. Но у них 1 раз в месяц в офисе принимает почтеннейший человек - директор! О, это чудо, один раз в месяц он снисходит и оказывает нам такую честь! И еще к нему нужно записываться на определенное время! Ну, вобщем, я пробегала, по телефону пыталась звонить, но в конце концов отступилась... Ну пусть подавятся, разорятся всё равно! :)! |
winner![]() Сообщения: 1157 Благодарностей: 8 | Да пускай этот инфолайн разорится,может придёт нормальный хозяин который заставит дармоедов работать... |
Атос![]() Сообщения: 469 Благодарностей: 1 | Судя по тому как в инфолайне растет число юзеров в лакалке скорая смерть им не грозит |
Anna Cherry![]() Сообщения: 86 | Ну это за счет рекламы привели они этих юзеров, я тоже была их юзером целый год. Но после первого такого косяка, всех "новичков" как ветром сдует. |
winner![]() Сообщения: 1157 Благодарностей: 8 | Атос : Судя по тому как в инфолайне растет число юзеров в лакалкеЮзеры бегут в корбину с бешенной скоростью.............. |
Anna Cherry![]() Сообщения: 86 | Я сама убежала в Корбину! Сама довольна и друзьям советую! ![]() |
Tais![]() Сообщения: 2752 Благодарностей: 2 | я пока с инфолайном - когда я подключалась - не было особого выбора - и самым дешевым был инфолайн. Провод в квартиру провели через 2 дня, инет я сама настраивала. С тех пор проблемы были 2 раза, когда просто не врубался инет. И иногда с первого раза не включается. И все. проблем больше не было. Проблем с платежкой вообще никогда не было. ЗЫ если бы были проблемы ушла бы - а проблем то нет...и локалка шикарная. |
Атос![]() Сообщения: 469 Благодарностей: 1 | в мае прошлого года на этом форуме обсуждали локалку Инфолайна и Корбины Отредактировано: Атос (17.03.2008 20:56, 17 лет назад) я тогда выложил скрин где указано число юзеров и обьем локалки Май 2007года Информация скрыта от доступа без авторизации
Март 2008 года (сделал 5 минут назад) Информация скрыта от доступа без авторизации
Сравните сами 4453/3331 = 1,33 за 10 месяцев рост 33% sergey_70 :.......... с бешенной скоростью..............эт точно |