-0 Сo пасмурно |
Ощущается как -5 Сo Ветер: 3.87 м/с [245] Давление: 1024 мм рт. ст. |
Автор | Сообщение |
RootСообщения: 6151 Благодарностей: 39 | Пенка, ой не знаю... Это в другой теме вообще обсуждается |
ensСообщения: 5 | попробовать можешь но там уж как повезёт - у нас половина жалуется что вечером ппц скорость (это основная проблема) у кого-то всё летает. у меня первое + и в другое время скорость не высокоя, хотя худшее - потеря пакетов вечером а про центральный телеграф в люберцах это вы про Lubertsi net? или про кого? если нет почего этого провайдера нету в списке |
RootСообщения: 6151 Благодарностей: 39 | Центральный телеграф - Информация скрыта от доступа без авторизации |
ensСообщения: 5 | ааа я про Информация скрыта от доступа без авторизации
почему его нету в списке?) он у нас кста на побратимов есть |
RootСообщения: 6151 Благодарностей: 39 | Для меня более менее интересны 2 тарифа от них, это ПРОФИ-800 - 800 рублей за 15Гб и Безлимитный 1024 кБит/с за теже 800 рублей добавлено спустя 6 минут прочитал главнгую страницу у них " Доступ к сети Интернет предоставляют лидеры в области телекоммуникаций —ЗАО «Центральный Телеграф..." похоже, что они посредники между абонентом и центелом добавлено спустя 22 минут Вот скорость моего интернета от Инфолайн, обещанные 8Мбит так сказать Информация скрыта от доступа без авторизации |
ensСообщения: 5 | мб и посредники просто у меня друг в техподдерке люберцы нет работает и вообщем- то я на них сидел 2 года, ушёл на инфолай потому что у центела проблемы были в течении месяца были, хотя по сравнению с тем что у меня сейчас вечером тогда потерь гораздо меньше было) короче ушёл на инфолайн на люберцах нет (это не реклама я просто пытаюсь сравнивать операторов чтоб выбрать кого получше и высказываюсь про того которого знаю) сейчас широкополоска и проблем нет вообщем-то думаю насчёт люберцы нет потому что походу с инфолайном ничего решить не получится (мне тут рассказали как томилино год назад осталось без инета на месяц или больше а у кого-то проблемы были как у нас ща ну и там народ тож бумаги собирал - им ответили можете расторгать контракт) ну и других операторов))) - всё таки в люб нет у меня долг остался :))) кто что знает про других операторов пишите |
borowokСообщения: 9 | В Люберцах начала подключать Corbina. Подключение бесплатно. Тарифы и них на сайте, Обещали подключить после 20 января. |
RootСообщения: 6151 Благодарностей: 39 | Скорость с нового года стала ниже плинтуса, даже на сайте изменения сделать весьма трудно стало, в технической поддержке бросают трубку. Сервиса ноль. В данный момент идет сбор подписей для коллективной жалобы. Отписывайтесь здесь, кто так же недоволен качеством интернета от Инфолайна. Информация скрыта от доступа без авторизации
добавлено спустя 14 минут Информация скрыта от доступа без авторизации
Информация скрыта от доступа без авторизации
Информация скрыта от доступа без авторизации
Информация скрыта от доступа без авторизации
Информация скрыта от доступа без авторизации |
АтосСообщения: 469 Благодарностей: 1 | Root : Скорость с нового года стала ниже плинтуса, ......У меня в среднем DL-200Кбайт\сек, то биш 1,8Мb\s |
RootСообщения: 6151 Благодарностей: 39 | Атос, если не секрет, вы на какой улице живете? |
АтосСообщения: 469 Благодарностей: 1 | ул.Попова Hub Инфолайна стоит на Попова 24 -1000 метров Тариф Стандартный New 2,2Гб за 30 уе |
RootСообщения: 6151 Благодарностей: 39 | Атос, тариф у вас из архива, у меня за 20$ 10Гб, протестируйте пожалуйста в 9 вечера интернет скорость на сайте speedtest.net |
АтосСообщения: 469 Благодарностей: 1 | Root : Атос, тариф у вас из архива, у меня за 20$ 10Гб, протестируйте пожалуйста в 9 вечера интернет скорость на сайте speedtest.netвечером в 21.20 DL=67 кбайт в сек утромв 6.00 DL = 840 кбайт в сек |
ЭкспертСообщения: 394 | Тока что ради прикола проверил Информация скрыта от доступа без авторизации |
АтосСообщения: 469 Благодарностей: 1 | Эксперт : Тока что ради прикола проверилЭто соответствует DL=380 кбайт в сек |