График отключения котельных в Люберцах на профилактический ремонт
С мая начнется плановое отключение горячего водоснабжения по утвержденному графику. Отключение горячей воды по действующему законодательству не должно превышать двух недель. В это время будут проводится необходимые ремонтные работы.
№ п/п | Адрес котельной, ЦТП | Установленная мощность, Гкал/ч | Дата останова, пуска | Количество дней останова |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Эксплуатационный район № 1 | ||||
1. | Космонавтов, 18 стр.1 | 45,5 | 13.06 – 26.06 | 14 |
2. | Транспортная, 1 стр.1 Сезонная котельная | 6,8 | 01.05 – 28.09 | 151 |
3. |
Хлебозаводской туп., 9 стр.1 |
19,5 | 06.08 – 19.08 | 14 |
4. | Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 4,0 | 16.07 – 29.07 | 14 |
5. | Мира, 3 стр.1 | 8,0 | 13.08 – 26.08 | 14 |
Эксплуатационный район № 2 | ||||
6. | Попова, 16 стр.2 | 80,8 | 01.07 – 14.07 | 14 |
7. | ИТП-Комсомольский пр.,15,17 | 01.07 – 14.07 | 14 | |
8. | ИТП-Черемухина,2 стр.1 | 01.07 – 14.07 | 14 | |
9. | ИТП-В.Интернационалистов,15с.1 | 01.07 – 14.07 | 14 | |
10. | ИТП-Митрофанова,стр.корп.53 | 01.07 – 14.07 | 14 | |
11. | ИТП-Побратимов,7 | Техн.обслуж. | 01.07 – 14.07 | 14 |
12. | ИТП-Митрофанова,15 | Техн.обслуж. | 01.07 – 14.07 | 14 |
13. | Шевлякова, 9 стр.2 | 8,1 | 13.05 – 26.05 | 14 |
14. | Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 6,39 | 20.05 – 02.06 | 14 |
15. | Коммунистическая, 14 стр.1 Сезонная котельная | 9,0 | 01.05 – 28.09 | 151 |
16. | Инициативная, 15 стр.1 Сезонная котельная | 4,26 | 01.05 – 28.09 | 151 |
17. | Михельсона, 8 Сезонная котельная | 3,463 | 01.05 – 28.09 | 151 |
18. | 8 Марта, 47 стр.1 Сезонная котельная | 1,584 | 01.05 – 28.09 | 151 |
19. | Попова, 16 стр.1 | 9,0 | 12.08 – 25.08 | 14 |
20. | В.Интернационалистов,3 стр.1 | 7,2 | 17.06 – 30.06 | 14 |
21. | Гоголя, 2 стр.1 | 8,1 | 17.06 – 30.06 | 14 |
22. | Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 5,4 | 22.07 – 04.08 | 14 |
23. | Шевлякова, 9а стр.1 | 6,45 | 13.05 – 26.05 | 14 |
24. | Толстого ,10 к.2 стр.1 | 4,3 | 13.05 – 26.05 | 14 |
ЦТП–отОАО «МОЭК» | ||||
25. |
Проектируемый пр.55к.16 стр.1 |
Предварительная дата | 08.07 – 17.07 | 10 |
Эксплуатационный район № 3 | ||||
26. | Власова,3 стр.1 | 7,2 | 20.05 – 02.06 | 14 |
27. | Кирова, 34 стр.1 | 5,4 | 10.06 – 23.06 | 14 |
28. | Колхозная, 14 стр.1 | 7,2 |
На консервации |
|
29. | Октябрьский пр-т, 9 стр.1 | 16,0 | 24.06 – 07.07 | 14 |
30. | Кирова, 43 стр.2 | 0,95 | 03.06 – 16.06 | 14 |
31. | Кирова, 35ж к.8, стр.1 Сезонная котельная | 4,65 | 01.05 – 28.09 | 151 |
32. | Смирновская,2а Сезонная котельная | 0,686 | 01.05 – 28.09 | 151 |
ЦТП,ИТП– от ОАО «Мосэнерго» | ||||
33. | Авиаторов,1 корп.2 стр.1- во вр.эксплуатации | Предварительная дата | 29.07 – 07.08 | 10 |
34. | Юбилейная,16 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
35. | Юбилейная,20а – во вр.эксплуат. | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
36. | Октябрьский пр-т, 209 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
37. | Шоссейная,7 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
38. | Московская,9 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
39. | Октябрьский пр-т, 190 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
40. | Волковская, 49а стр.1 Сезонная котельная | - « - | 01.05 – 28.09 | 151 |
41. | Смирновская,15 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
42. | Смирновская,4 стр.2 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
43. | Городок А д.24 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
44. | Кирова,22а Сезонная котельная | - « - | 01.05 – 28.09 | 151 |
45. | Смирновская,30 стр.1-во вр.экспл. | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
46. | ИТП-Волковская,2б – Техн.обслуж. | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
47. | ИТП-Октябрьский пр-т,142 – во вр.эксплуат. | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
48. | ИТП-Октябрьский пр-т, 193 – Техн.обслуж. | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
49. | Октябрьский пр-т, 189/1- во вр.эксплуатации | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
50. | Калараш,15 стр.1 | - « - | 29.07 – 07.08 | 10 |
51. | ИТП-Комсомольская (админ.зд.ПКБ) | Техн.обслуж. | 29.07 – 07.08 | 10 |
ЦТП–отООО»Любэнергоснаб» | ||||
52. | Новая,10 стр.1 | Предварительная дата | 05.08 – 18.08 | 14 |
53. | Октябрьский пр-т, 12 стр.1 | - « - | 05.08 – 18.08 | 14 |
54. | Калинина,42 стр.2 | - « - | 05.08 – 18.08 | 14 |
55. | Калинина,46 стр.1 | - « - | 05.08 – 18.08 | 14 |
56. | Октябрьский пр-т, 8 корп.2 стр.1 | - « - | 05.08 – 18.08 | 14 |
57. | Октябрьский пр-т, 123корп.4стр.1 | - « - | 05.08 – 18.08 | 14 |
58. | Октябрьский пр-т, 18 к.1 стр.1 | - « - | 05.08 – 18.08 | 14 |
59. | ИТП-Калинина корп.6а,6б | Техн.обслуж. | 05.08 – 18.08 | 14 |
ЦТП–отОАО «МОЭК» | ||||
60. | ЦТП 2- Городок Б д.64 стр.1 | Предварительная дата | 24.06 – 03.07 | 10 |
61. | ЦТП 3- Городок Б д.66 стр.1 | - « - | 24.06 – 03.07 | 10 |
62. | ЦТП 4 -Городок Б д.59 стр.1 | - « - | 24.06 – 03.07 | 10 |
63. | ЦТП Колхозная ,16 стр.1- во вр.эксплуатации | - « - | 24.06 – 03.07 | 10 |
64. | ИТП - Октябрьский пр-т, 3 – Техн.обслуж. | - « - | 24.06 – 03.07 | 10 |
Эксплуатационный район № 4 | ||||
65. | Комсомольская, 11/1 | 10,0 | 01.07 – 14.07 | 14 |
66. | Щорса, 18/1 | 1,04 | 13.05 – 26.05 | 14 |
67. | Константинова, 42/1 | 0,634 |
На консервации |
|
68. | Калинина, 29/1 | 5,2 | 13.05 – 26.05 | 14 |
69. | Малаховская, 20/1 | 0,686 | 05.08 – 18.08 | 14 |
70. | Центральная, 12/1 | 1,8 | 01.06 – 01.09 | 93 |
71. | Тургенева, 17/1 | 1,5 | 15.07 – 28.07 | 14 |
72. | Большое Кореневское ш., 25/1 | 2,6 | 12.08 – 25.08 | 14 |
73. | Красковское ш., 15/1 | 2,7 | 29.07 – 11.08 | 14 |
74. | Красная Змеевка, 12 | 1,029 | 03.06 – 16.06 | 14 |
75. | Михневское ш., 15/1 Сезонная котельная | 1,506 | 01.05 – 28.09 | 151 |
76. | Красковское ш., 14/1 Сезонная котельная | 1,6 | 01.05 – 28.09 | 151 |
77. | Электропоселок, 11/1 | 2,7 | 19.06 – 02.07 | 14 |
78. | Быковское ш, 14/1 | 9,43 | 03.06 – 16.06 | 14 |
79. | Калинина,30/1 | 3,5 | 17.06 – 30.06 | 14 |
80. | 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 | 32,5 | 17.06 – 30.06 | 14 |
81. | 1 Панковский пр.,15 стр.2 | 1,8 | 08.07 – 21.07 | 14 |
ООО «Любэнергоснаб» | ||||
82. | Квартальная котельная пос. Калинина д.44А | 20.05 -22.05 9.09-11.09 | 4 | |
ЗАО «Торгмаш» | ||||
83. | Октябрьский проспект, д.112 | 8.07-19.07 | 11 | |
ОАО «Камов» | ||||
84. | Ул.8 Марта, д.8А | 01.07-15.07 | 14 | |
ООО «Радар 2633» | ||||
85. | Сезонная котельная ул.Смирновская, д.30 | 01.05 – 28.09 | 151 | |
ОАО «Люберецкий завод Пластмасс» | ||||
86. | Сезонная котельная Проектируемый проезд 4296, д.4 | 01.05 -28.09 | 151 | |
ООО «ОЮБ» «Партнер» | ||||
87. | Ул.Урицкого, д.3 | 01.08 -15.08 | 14 | |
ООО «Энергострой» | ||||
88. | Мкр. 7А проезд №54 | 01.08. -15.08 | 14 |
Пресс-служба администрации Люберецкого района
Дата: 22.05.2013 07:38
Дата: 22.05.2013 07:38
Комментарии: 1
Юля | А на ВУГАХ д.26 когда включат гор.воду? 26.06.2013 02:36 1. |
Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям