График включение отопления
График пуска отопления в городе Люберцы в 2012 году по улицам.
№ п/п | Адрес котельной,ЦТП | Установленная мощность, Гкал/ч | Дата пуска тепла |
ОАО «Люберецкая теплосеть» | |||
Эксплуатационный район № 1 | |||
1. | Космонавтов, 18 стр.1 | 45,5 | 01.10.2012 |
2. | Транспортная, 1 стр.1 | 6,8 | 04.10-10.10 |
3. | Хлебозаводской туп., 9 стр.1 | 19,5 | 01.10.2012 |
4. | Хлебозаводской пр., 3 стр.1 | 4,0 | 01.10.2012 |
5. | Мира, 3 стр.1 | 8,0 | 01.10.2012 |
Эксплуатационный район № 2 | |||
6. | Попова, 16 стр.2 | 80,8 | 01.10.2012 |
7. | Шевлякова, 9 стр.2 | 8,1 | 01.10.2012 |
8. | Комсомольский пр. дом 6 стр.1 | 6,39 | 01.10.2012 |
9. | Коммунистическая, 14 стр.1 | 9,0 | 01.10.2012 |
10. | Инициативная, 15 стр.1 | 4,26 | 03.10.2012 |
11. | Михельсона, 8 | 3,463 | 01.10.2012 |
12. | 8 Марта, 47 стр.1 | 1,584 | 02.10.2012 |
13. | Попова, 16 стр.1 | 9,0 | 01.10.2012 |
14. | В.Интернационалистов,3 стр.1 | 7,2 | 01.10.2012 |
15. | Гоголя, 2 стр.1 | 8,1 | 01.10.2012 |
16. | Красногорская, 19 к.1 стр.1 | 5,4 | 01.10.2012 |
17. | Шевлякова, 9а стр.1 | 6,45 | 01.10.2012 |
18. | Толстого ,10 к.2 стр.1 | 4,3 | 01.10.2012 |
Эксплуатационный район № 3 | |||
19. | Власова,3 стр.1 | 7,2 | 02.10.2012 |
20. | Кирова, 34 стр.1 | 5,4 | 03.10.2012 |
21. | ЦТП 115 квартал (№1, 2, 3, 5, 6, ИТП Московская 18) | 01.10.2012 | |
22. | ЦТП Октябрьский проспект 189 стр.1 | 01.10.2012 | |
23. | Колхозная, 14 стр.1 | 7,2 | На консервации |
24. | Октябрьский пр-т, 9 стр.1 | 16,0 | 03.10.2012 |
25. | Кирова, 43 стр.2 | 0,95 | 04.10.2012 |
26. | Кирова, 35ж к.8, стр.1 | 4,65 | 02.10.2012 |
27. | ЦТП Городок «А», «Б» | 01.10.2012 | |
28. | ЦТП Октябрьский проспект 190 стр.1 | 01.10.2012 | |
29. | Смирновская,2а | 0,686 | 01.10.2012 |
30. | ЦТП от котельной ООО «Любэнергоснаб» | 01.10.2012 | |
ОАО «Любэнергоснаб» | |||
31 | пос.Калинина 4449 | 150,0 | 01.10.2012 |
ЗАО «Тормаш» | |||
32 | Октябрьский пр-т, д. 112 | 10,6 | 01.10.2012 |
ОАО «Камов» | |||
33 | 8 Марта, д. 8А | 26 | 10.10.2012 |
ООО «ПП «Радар--2633» | |||
34 | ул. Смирновская, д .30 | 4,98 | 09.10.2012 |
ООО «Теплоэнергосервис» | |||
35 | 1-й Панковский, 1В | 21 | 01.10.2012 |
ООО «ОЮБ «Партнер» | |||
36 | ул. Урицкого, д. 3 | 3,1 | 08.10.2012 |
Комментарии: 0
Комментарии отсутствуют
Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям