Сведения о маршрутах перевозки пассажиров города Люберецы
№ м-та | Наименование маршрута | Протяженность м-та, км. | вид перевозок | вид сообщения | наимен. Обслужива-емых муницип. образований | количество подвижного состава | тип подвижного состава | обслуживающ. транспортная организация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ст. Люберцы- Торговый центр - ст. Люберцы | 5,2 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 2 ед. БВ; 4 ед. ОМВ | БВ ОМВ | ГУП "Мострансавто"А/к 1787 |
2 | Ст. Люберцы-115 квартал - ст. Люберцы | 6,2 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 2 ед. БВ; 6 ед. ОМВ | БВ ОМВ | ГУП "Мострансавто" А/к 1787 ; ООО"Стаффтранс" |
4 | Ст. Люберцы - ул. Космонавтов | 3,7 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 2 ед. БВ; 9 ед. ОМВ | БВ ОМВ | ГУП "Мострансавто" А/к 1787; ООО "Стаффтранс"; ООО"Диалан-Мобил" |
18 | Ст. Люберцы - ул. Шевлякова | 4,7 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 6 ед. | ОМВ | ООО "Стаффтранс"; |
6 | Ст. Люберцы - ул. 8 Марта | 3,8 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 6 ед. | ОМВ | ООО "Стаффтранс"; |
42 | Ст. Люберцы- городок "В" | 4,5 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 4 ед. | ОМВ | ООО "Стаффтранс"; |
8 | ул. Гоголя - ул. Электрофикации | 16,0 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 6 ед. | ОМВ | ООО"Экскомавто"; ООО"Спартак и К" |
14 | Ст. Люберцы - ул. Черемухина | 1,8 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 18 ед. | ОМВ | ООО "Автоновио" ; ООО"Спартак и К" |
10 | Автошкола - ул. Л.Толстого | 8,6 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 10 ед. | ОМВ | ООО "Диалан-Мобил" |
5 | Ст. Люберцы - ст. Панки | 4,8 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 2 ед. | БВ | ГУП "Мострансавто" А/к 1787 |
7 | ст. Томилино - ул. Пионерская | 1,7 | городской | муниципальный | Городское поселение Томилино | 3 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
52 | Малаховка - Пехорка | 2,7 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 1 ед. | ОМВ | ООО "Фабула" |
53 | Малаховка - Электропоселок | 1,6 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 1 ед. | ОМВ | ООО "Фабула" |
54 | Малаховка - Коренево | 2,6 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 3 ед. | ОМВ | ООО "Фабула" |
11 | пл. Малаховка - Парковая роща | 1,5 | городской | муниципальный | Люберецк. район | 1 ед. | ОМВ | ООО "Фабула" |
39 | Малаховка - Томилино | 3,7 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 1 ед. | ОМВ | Автоновио |
38 | Малаховка - МЭЗ | 2,2 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 10 ед. | ОМВ | ООО "Фабула" |
45 | Томилино (ул. Пионерская)- Люберцы (115 квартал) | 11,2 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 12 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
55 | ст.Томилино (север) - Люберцы (115 квартал) | 10,8 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 2 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
48 | Томилино (коттеджный поселок)- ст. Люберцы | 10,5 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 2 ед. | ОМВ | Автотранс-сервис-1 |
32 | Люберцы- Октябрьский проспект- Жуковское шоссе- ст. Малаховка | 14,0 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 10 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
34 | Ст. Люберцы-Октябрьский проспект- Егорьевское шоссе-ст. Малаховка (север) | 17,9 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 10 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
35 | Ст. Люберцы - Коренево | 10,3 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 4 ед. | МВ | ООО "Автотранс-сервис-1"; ООО"Автоновио" |
36 | ст.Томилино- Егорьевское шоссе- ст.Малаховка (север) | 8,0 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 2 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
23 | Ст. Люберцы - пос. Октябрьский | 10,7 | городской | муниципальный | Люберецк. район | 2 ед. БВ; 6 ед. ОМВ | БВ; ОМВ | ООО"Диалан-Мобил"; ООО"Стаффтранс"; ГУП "Мострансавто" А/к 1787 ; |
44 | Малаховка (ОГИБДД) -Люберцы (городок Б) | 11,5 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 6 ед. | ОМВ | ООО"Автотранс-сервис-1"; ООО "Стаффтранс-1" |
57 | ст. Томилино -пл. Овражки | 5,4 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 10 ед. | ОМВ | ООО"Автоновио" |
30 | Ст. Люберцы-Малаховка (Парковая роща) | 12,5 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 10 ед. | ОМВ | ООО "Диалан-Мобил"; |
67 | ст.Томилино - пос. Октябрьский | 6,4 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 6 ед. | ОМВ | ООО"Люберецкое транспортное агентство" |
41 | Ст. Люберцы - Новолюберецкая | 8,7 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 1 ед. БВ ; 2 ед. ОМВ | БВ ; ОМВ | ГУП "Мострансавто" А/к 1787 |
3 | ул. Космонавтов - 32 ул. Электрофикации | 2,1 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 3 ед. | ОМВ | ООО"Спартак и К" |
13 | пл. Ухтомская- городок А | 3,5 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 3 ед. | ОМВ | ООО"Экскомавто" |
15 | Ст. Люберцы - Горнизон 2- ст. Люберцы | 10,8 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 6 ед. ОМВ; 2 ед. МВ-2 | ОМВ ; МВ-2 | ООО"Автоновио" |
16 | ул. Шевлякова - ул. Космонавтов | 9,6 | городской | муниципальный | Городское поселение Люберцы | 12 ед. ОМВ; 4 ед. МВ-2 | ОМВ ; МВ-2 |
ООО"Автоновио" |
74 | пос. Октябрьский - ст. Малаховка (юг) | 6,1 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 6 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
59 | Ст. Люберцы - п Коренево ( ул .Лорха) | 10,8 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 6 ед. | ОМВ | ООО "Автотранс-сервис-1" |
9 | Ст. Люберцы - Машково- Мотяково | 15,0 | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 2 ед. МВ-1 | МВ-1 | ООО"Спартак и К" |
77 | Ст. Люберцы - п Красково- ул.Железнодорожная | пригородный | муниципальный | Люберецк. район | 6 ед. | ОМВ | ООО "Автоновио" |
Комментарии: 0
Комментарии отсутствуют
Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям