Размещение структурных подразделений администрации и графики их приемов.
| Структурное подразделение | Этаж | № кабинета | Дни и часы приема |
| Отдел кадровой службы | 2 | 207 | нет |
| Правовое управление | 4 | 406 | нет |
| Сектор претензионно - исковой работы | 4 | 411,412 | нет |
| Отдел по труду | 2 | 211 | нет |
| Отдел по бухгалтерскому учету | 2 | 213 | нет |
| Организационный отдел | 2 | 227 | нет |
| Отдел информатики и вычислительной техники | 2 | 234 | нет |
| Административно – хозяйственный отдел | 2 | 231 | нет |
| Комитет по экономике и местному налогообложению | 2 | 216 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел экономики | 2 | 217 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел оперативного контроля | 2 | 310,319 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел информационных ресурсов | 3 | 335,338 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел муниципального заказа | 1 | 114 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел промышленности и транспорта | 3 | 321 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел коммунального хозяйства и связи | 1 | 101 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел аренды и муниципальной собственности | 3 | 326 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Сектор муниципальной собственности | 3 | 328 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел землепользования | 3 | 333 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел по охране окружающей среды | 3 | 330 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 17:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел по региональной безопасности | 2 | 220 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел оперативной службы | 1 | 104 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел торговли и защиты прав потребителей | 3 | 305 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Сектор защиты прав потребителей | 3 | 314 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Отдел учета и распределения жилой площади | 1 | 119 | Понедельник, четверг С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 17:00 |
| Архивный отдел | 1 | 110,111 | Понедельник, четверг С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 |
| Сектор контроля | 2 | 206,230 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Сектор служебной корреспонденции | 2 | 232 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Сектор обращений граждан | 2 | 221 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Приемная населения | 1 | 105 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
| Секретарь межведомственной комиссии | 2 | 223 | Понедельник, четверг С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 17:00 |
| Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 | 224 | По рабочим дням С 9:00 до 13:00 С 14:00 до 18:00 Пятница до 16:45 |
Комментарии: 0
Комментарии отсутствуют
Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям


